Image 1 Image 2 Image 3 Image 4
   Codigo
   Marca
  Modelo
CODIGO PRECIO MARCA MODELO AÑO POSICION AGUJEROS
2080 $ 0 Star-Dinamic D 8
2081 $ 0 Dinamic T 8
2082 $ 0 Star T 8
1004 $ 0 Eje Eaton C-60 714-814 (f/hidraulico) 1963 D 8
1007 $ 0 Diferencial Alta y Baja 1960/66 T 8
1008 $ 0 Eje Eaton C-60 714-814 1967 T 8
1004 $ 0 C-60-714-814 (t/hidraulica y aire) 1969 D 8
1008 $ 0 C-60-714-814 (t/hidraulica y aire) 1969 T 8
1417 $ 0 C-50 1969/76 T 6
1004 $ 0 DP-600 (freno hidraulico) 1966/74 D 8
1224 $ 0 D-600 (c/guia-asiento disco) freno hidraulico 1970 T 8
1225 $ 0 DP-800 (rueda disco) 1970 T 8
1230 $ 0 DP-800 (rueda artillera) 1976 T 5
1417 $ 0 D-400/500 1968/75 T 6
2170 $ 0 Dif. Eaton T 10
1415 $ 0 F-350-250 1968/84 T 6
1417 $ 0 F-600 tipo original 1968 T 6
1421 $ 0 F-700 rueda disco 1968 T 8
1424 $ 0 F-7000 rueda artillera 1946 D 5
1425 $ 0 F-7000 rueda artillera reforzada 1976 T 5
1429 $ 0 F-4000 1988 T 8
1430 $ 0 F-4000 1992 T 8
1433 $ 0 14000 Cargo 1992 T 10
1434 $ 0 F-4000 1985 D 8
1435 $ 0 F-4000 1985 D 6
2020 $ 0 Rueda disco
2021 $ 0 Rueda artillera
2152 $ 0 Frenasa trasera acero-original Todos T 8
2152 $ 0 1214 acero original Todos T 8
2152 $ 0 0-140 acero-con esparragos Todos T 8
2153 $ 0 1517-1521-original-dentada-44 dientes Todos T 10
2154 $ 0 0-170 acero-original Todos D 10
2154 $ 0 1517-1521 Todos D 10
2155 $ 0 0-170 acero-original-Freno Volteo Todos T 10
2170 $ 0 Dif. Eaton Todos T 10
2009 $ 0 Rueda Artillera-5 rayos (rul.518-410-518/445) tapa rosca 1981/87 5
2013 $ 0 Universal-Helvética Sola y Brusa 10
2005 $ 0 Rueda Artillera Frehault-5 rayos (rul.518-410-518/445)t/r 1968/73 5