Image 1 Image 2 Image 3 Image 4
CODIGO PRECIO JUEGO ESPESOR
2042 $ 16385.78 2+2 6,4
2042 X $ 17200.64 2+2 8
2042 XX $ 18023.86 2+2 9,5
2042 XXX $ 18840.22 2+2
2060 $ 14634.84 2+2 6,4
2060 X $ 15366.34 2+2 8
2060 XX $ 16098.95 2+2 9,5
2060 XXX $ 16830.46 2+2
2137-RA $ 12225.81 2+2 6,4
2137-RA X $ 12839.41 2+2 8
2137-RA XX $ 13449.36 2+2 9,5
2137-RA XXX $ 14062.84 2+2
2137-RAL $ 0 4 6,4
2137-RAL X $ 0 4 8
2137-RAL XX $ 0 4 9,5
4564-A $ 37385.31 4 12,7
4564-A X $ 39255.5 4 14,3
4564-A XX $ 41125.15 4 15,9
4564-A XXX $ 42996.17 4
4596-B $ 41527.26 4 12,7
4596-B X $ 43606.23 4 14,3
4596-B XX $ 45680.27 4 15,9
4596-B XXX $ 47756.77 4
4715 $ 44486.33 4+4 21,4
4715 X $ 46709.93 4+4 23
4715 XX $ 48933.91 4+4 24,6
4715 XXX $ 0 4+4 26,2
9052 $ 45067.61 8 19
9052 X $ 47320.4 8 20,6
9052 XX $ 49574.83 8 22,2
9220 $ 34053.75 4 9,5
9220 X $ 35755.69 4 11,1
9220 XX $ 37461.21 4 12,7
9232 $ 36102.42 4 12,7
9232 X $ 37908.75 4 14,3
9232 XX $ 39711.66 4 15,9
9232 XXX $ 41515.54
9233 $ 43372.35 4 12,7
9233 X $ 45539.04 4 14,3
9233 XX $ 47708.06 4 15,9
9233 XXX $ 49878.58
9244 $ 49545.49 4 12
9244 X $ 52021.79 4 13
9244 XX $ 54491.13 4 14
9244 XXX $ 56977.13
9245 $ 45848.91 8 12
9245 X $ 48141.83 8 13
9245 XX $ 50436.25 8 14
9245 XXX $ 52728.75
9251/4 $ 51765.41 8 19
9251/4 X $ 54353.45 8 20,6
9251/4 XX $ 56944.24 8 22,2
9251/6 $ 53426.28 8 19
9251/6 X $ 56101.64 8 20,6
9251/6 XX $ 58771.71 8 22,2
9251/8 $ 56122.82 8 19
9251/8 X $ 58926.74 8 20,6
9251/8 XX $ 61735.68 8 22,2
9507 $ 58884.43 8 19
9507 X $ 61829.03 8 20,6
9507 XX $ 64771.17 8 22,2
9532 $ 57555.13 8 18,92
9532 C/18 $ 0 8 18
9532 X $ 60427.54 8 20,52
9532 XX $ 63309.51 8 22,12
9534 $ 55074.2 8 19
9534 X $ 57825.99 8 20,6
9534 XX $ 60582.28 8 22,2
9535 $ 66978.53 8 19
9535 X $ 70326.33 8 20,6
9535 XX $ 0 8 22,2
AC/16 $ 86377.1 4+4 18,68
AC/16 X $ 90696.84 4+4 20,2
AC/16 XX $ 94929.66 4+4 21,72
FD/72 $ 16290.25 2+2 6.40/ 6.80
FD/72 X $ 17105.81 2+2 7,20/ 7,60
FD/72 XX $ 17920.71 2+2 8,00/ 8,40
FD/72 XXX $ 18734.34 2+2
FI/119 $ 43118.96 4+4 20,37
FI/119 X $ 45272.96 4+4 21,97
FI/119 XX $ 47432.7 4+4 23,57
IV/158 $ 21408.09 2+2 12,6
IV/158 X $ 22475.54 2+2 13,6
IV/158 XX $ 23635.92 2+2 14,6
MB/140 $ 30120.72 8 15
MB/140 X $ 31628.89 8 16
MB/140 XX $ 33134.21 8 17
MB/155 $ 24847.6 4 6,5
MB/155 X $ 26089.84 4 8
MB/155 XX $ 27330.86 4 9,5
MB/155 XXX $ 28573.11 4
MB/161 $ 25771.63 8 10
MB/161 X $ 27061.23 8 11
MB/161 XX $ 28349.32 8 12
MB/161 XXX $ 29637.54 8
MB/180 $ 29969.13 8 14,8
MB/180 X $ 31469.25 8 15,8
MB/180 XX $ 32963.78 8 16,8
MB/181 $ 43108.45 8 14,8
MB/181 X $ 45265.32 8 15,8
MB/181 XX $ 47417.69 8 16,8
MB/181 XXX $ 49574.29 8 17,8
MB/186-RA $ 16357.53 2+2 10
MB/186-RA X $ 17176.22 2+2 11
MB/186-RA XX $ 17993.42 2+2 12
MB/186-RA XXX $ 18814.59 2+2
MB/193 $ 24805.83 2+2 9,7
MB/193 X $ 26044.94 2+2 10,2
MB/193 XX $ 27287.59 2+2 10,7
MB/193 XXX $ 28527.65 2+2 11,2
TR/328 $ 9606.1 1 9,5